| 1 | ЭЛ-1. Визуальный осмотр электроустановок с целью проверки соответствия требованиям законодательства: распределительные и вводные панели. | шт. | 1 250,00 |
| 2 | ЭЛ-1. Визуальный осмотр электроустановок с целью проверки соответствия требованиям законодательства: электрощиты. | шт. | 820,00 |
| 3 | ЭЛ-2. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки. | точка | 90,00 |
| 4 | ЭЛ-3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин: однофазная линия. | линия | 261,00 |
| 5 | ЭЛ-3. Проверка сопротивления изоляции проводов, абелей и обмоток электрических машин: трёхфазная линия. | линия | 327,00 |
| 6 | ЭЛ-4. Проверка сопротивления изоляции электрических аппаратов: однополюсного. | шт. | 261,00 |
| 7 | ЭЛ-4. Проверка сопротивления изоляции электрических аппаратов: трёхполюсного. | шт. | 327,00 |
| 8 | ЭЛ-5. Проверка согласования параметров цепи фаза – нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников. | токо- приёмник | 289,00 |
| 9 | ЭЛ-5. Проверка согласования параметров цепи фаза – нуль с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников. | токо-приёмник | 392,00 |
| 10 | ЭЛ-6. Прогрузка автоматического выключателя: до 100 А, однополюсного. | шт. | 315,00 |
| 11 | ЭЛ-6. Прогрузка автоматического выключателя: до 100 А, двухполюсного. | шт. | 380,00 |
| 12 | ЭЛ-6. Прогрузка автоматического выключателя: до 100 А, трёхполюсного. | шт. | 495,00 |
| 13 | ЭЛ-6. Прогрузка автоматического выключателя: от 100 А, трёхполюсного. | шт. | 1 100,00 |
| 14 | ЭЛ-7. Проверка устройств защитного отключения (УЗО): двухполюсного. | шт. | 250,00 |
| 15 | ЭЛ-7. Проверка устройств защитного отключения (УЗО): четырёхполюсного. | шт. | 325,00 |
| 16 | ЭЛ-8. Измерение сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств: защитное заземление. | точка | 1 490,00 |
| 17 | ЭЛ-8. Измерение сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств: молниезащита. | точка | 1 490,00 |
| 18 | ЭЛ-11. Проверка работоспособности устройства автоматического включения резервного питания и оборудования (АВР). | точка | 5 500,00 |
| 19 | Составление паспорта заземляющего устройства. | шт. | 8 500,00 |
| 20 | Составление протокола по результатам измерений. | шт. | 1 500,00 |
| 21 | Составление технического отчета по результатам измерений. | шт. | 3 150,00 |
| 22 | Составление однолинейной схемы электроснабжения (лист А4). | шт. | 2 520,00 |
| 23 | Составление однолинейной схемы электроснабжения (лист А3). | шт. | 4 280,00 |
Примечание: Стоимость работ примерная и может варьироваться в зависимости от категории объекта и расстояния до объекта.
Скидка по объёму работ:
Более 100 (линий и др.) - 20 %.
Более 500 (линий и др.) - 30 %.